Week end ricchissimo di incontri per molte specialità. Ci sono state poche sorprese e molte conferme. Unico neo due incontri sospesi per pioggia nel pomeriggio di Domenica.
In evidenza:
- L’esordio, in doppio, della coppia Cristiano Dedicato e Brunori Massimo in due arrivano appena a 28 anni eppure con molto coraggio e sfrontatezza si sono iscritti al sociale limitato 4.4. Sono stati tenuti a battesimo dal veterano Francesco Di Natale in coppia con Marco Bizzoni. La coppia Under 30 ha perso, ma tutto il circolo ha tifato per loro. Bravi così continuate ed il prossimo anno vi rifarete.
- L’esordio, sempre nel doppio maschile, dei fratelli Andrea e Federico Quandamstefano (la banda “buona” della Magliana) figli di Dimitri “il freddo” sconfitti dal duo navigatissimo Projetti – Fiorini
- Alessio Camiglieri che con la bella vittoria in due set su De Agostini approda al terzo turno del singolare maschile 4.4
- Sergio Signorelli che nel tie-break di spareggio annulla 2 match-point a Gerardo Plaitano e vince per 11-9
- Giovanni De Marchi che, con merito e mestiere, batte la mina vagante Fabio Mura
- Rocco Drammissino, che dopo una battaglia di oltre due ore, vince su Maurizio “The Wall” Brunelli.
Tornei sociali 2015 12-18 ottobre
Specialità | Giocatore/coppia | Giocatore/coppia | risultato finale |
---|---|---|---|
doppio misto | Iacomini-Bufi | Camiglieri-De Giovanni | 3 6 - 6 3 - 10 2 |
doppio misto | Bizzoni-Di Natale | Dedicato C.-Brunori | 6 2 - 6 2 |
doppio masc. lim.4 4 | Tomassoni-Mancini | Cavallerio Luca-Salvatore | 6 0 - 6 1 |
doppio masc. lim.4 4 | Projetti-Fiorini | Quondamstefano Andrea - Federico | 6 3 - 6 1 |
Singolare maschile | Signorelli Sergio | Plaitano Gerardo | 6 3 - 4 6 - 11 9 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Micheli Giuseppe | Velletri Pietro | 6 0 - 6 1 |
Singolare femminile | Ventricini | Benvenuti | 6 1 - 6 1 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Tomassoni Paolo | Panetta Tonino | 6 7 - 6 1 - 5 1 (rit) |
doppio masc. lim.4 4 | Mazza-Alcini | Borrelli-Rossi | 6 2 - 6 2 |
doppio masc. lim.4 4 | Petecchia-Sisto | Mura-Ferretti | 7 5 - 6 2 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Drammissino Rocco | Brunelli Maurizio | 3 6 - 6 2 - 10 4 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Camiglieri Alessio | De Agostini | 7 5 - 6 0 |
doppio masc. lim.4 4 | Iacomini-Bartolucci | Lucarini-Sanchietti | 6 1 - 6 2 |
doppio masc. lim.4 4 | Calviani-Marino | Di Meo-Allodi | 6 0 - 6 0 |
Singolare femminile | Chianelli Arianna | Insofferente Valentina | 6 3 - 6 3 |
Singolare femminile | Brigazzi Daniela | Lupo Stefania | 3 6 - 6 1 - 11 9 |
Singolare maschile lim. 4.4 | De Marchi Giovanni | Mura Fabio | 6 1 - 6 7 - 10 2 |
Singolare femminile | Sbiroli Rosamaria | Galloppa Paola | 6 2 - 6 3 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Ranalli Andrea | Coletti Danilo | sospesa per pioggia |
Singolare maschile lim. 4.4 | Mazza Danilo | Sacchi Luciano | sospesa per pioggia |
Pitti