Week end ricchissimo di incontri per tante specialità. In evidenza la coppia di doppio misto Proietti-Mazza ed il singolare femminile Giuntoli vs Chianelli.
In evidenza:
- L’incontro di singolare femminile tra Chianelli Arianna e Giuntoli Marianna. Diciamo subito che la partita è stata vinta da Marianna dopo una battaglia di oltre 2 ore. L’intensità degli scambi e la loro bellezza ha fatto si che dopo una 30ina di minuti dall’inizio dell’incontro, intorno al campo 2 si radunassero oltre 50 persone. In dettaglio Giuntoli batte Chianelli 6 2 – 7 5. Complimenti ad entrambe per la sportività e l’agonismo dimostrato sul campo (Brave).
- L’accesso al 3° turno del sociale di singolare maschile di due new-entry; Filippo Calviani ed Alessio Camiglieri. Siamo sicuri che andranno molto avanti.
- L’esordio, nel doppio misto, della baby-coppia Proietti Riccardo Paolo e Reneè Mazza (figli d’autore), non arrivano a 30 anni in due che battono con poca fatica la più navigata coppia Mattei – Galassi.
- Damia Stefano, over 60, che approda, con merito, al 4° turno del sociale limitato 4.4 dopo aver battuto un’altra sorpresa del torneo, new-entry, Danilo Mazza.
- Ancora una volta non possiamo non menzionare Giovanni De Marchi (il capotreno) che in questo II° turno ha battuto il temutissimo Marco Marino.
Tornei sociali 2015 19-25 ottobre
Specialità | Giocatore/coppia | Giocatore/coppia | risultato finale |
---|---|---|---|
doppio misto | Cianfanelli - Insofferente | Allodi - iorio | 7 6 - 6 4 |
singolare | De Biase | Andreucci | 4 6 - 6 0 - 10 4 |
Singolare maschile | Grassetti | Giuseppe Micheli | 6 2 - 2 6- 10 7 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Filippo Calviani | Sergio Signorelli | 6 0 - 6 1 |
Singolare femminile | Giuntoli Marianna | Chianelli Arianna | 6 2 - 6 4 |
doppio misto | Ruscillo Brigazzi R | Mazza D - Liani | 6 2 - 6 2 |
doppio maschile | Cannaroli - Iannarelli | Domenicucci - Marini | 7 6 - 6 1 |
Singolare femminile | Ventricini | Sbiroli | 61 - 6 1 |
Singolare maschile lim. 4.4 | De Marchi Giovanni | Marco Marino | 6 3 - 7 6 |
doppio masc. lim.4 4 | Dedicato E. - Mattei | Coletti - Drammissino | 6 3 – 2 6 – 10 7 |
doppio misto | Proietti R. - Mazza R. | Mattei - Galassi | 6 4 - 6 2 |
doppio maschile O130 | Bentivoglio - Bacchilega | Cortelazzo L. - Cipullo | 6 3 - 7 6 |
Singolare femminile | Fabiana Carosi | Brigazzi Daniela | 6 0 - 6 3 |
doppio misto | Giorni - Radaelli | Riccioni - Livraghi | 7 6 - 6 2 |
doppio misto | Iacomini - Bartolucci | Kogoi - Ballini | 7 5 - 6 3 |
doppio masc. | Mercuri - Pavoni | Coletti - Bossi | ritiro |
Singolare maschile lim. 4.4 | Mazza Danilo | Sacchi Luciano | 6 2 - 6 2 |
doppio misto | Massimi - Carosi | Loffreda D. - Andreucci | 6 2 - 6 1 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Damia Stefano | Mazza Danilo | 1 6 - 6 4 - 10 7 |
Pitti