Il sole l’ha fatta da padrone; Sabato e specialmente Domenica sono state due giornate bellissime che hanno permesso lo svolgimento di moltissimi incontri.
In evidenza:
- Salvatore Pirrello; proveniente dalla scuola tennis, all’esordio nel sociale di categoria, passa con merito il primo turno vincendo la sua partita contro Pietro Velletri (bravo Salvo continua così)
- L’incontro di doppio misto tra le coppie Dedicato Preziosi e Giorni Radaelli. La partita, molto bella ed equilibrata, è stata vinta da Eddy e Clara con il punteggio di 7 6 – 6 3.
- Federico Quaondam, al suo esordio quest’anno, che ha battuto, dopo una battaglia di oltre due ore, il buon Giovanni De Marchi, che quest’anno, in questa sua nuova vita tennistica, stava diventando la mina vagante del lim 4.4.
- L’incontro di doppio maschile O110 tra Morielli Schiavo contro Fioravanti Scarnella. Vincono al tie-break di spareggio Paolo Schiavo e Mario Morrielli.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti ai vari tornei che hanno dimostrato ancora un volta tanta sportività e voglia di giocare a tennis. Bravi tutti, compreso il folto pubblico che ha seguito gli incontri
Tornei sociali 2015 26 ott - 01 nov
Specialità | Giocatore/coppia | Giocatore/coppia | risultato finale |
---|---|---|---|
Singolare maschile lim. 4.4 | Cianfanelli | Conteduca | 6 1- 6 1 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Luciani - Alcini | Antonelli - Marino | 3 6 - 6 3 - 10 3 |
Singolare femminile | Torre M. | Ventricini | 6 2 - 6 1 |
Doppio misto | Torre M. - Torre L. | Proietti R - Mazza R | 6 3 - 6 1 |
Doppio maschile O130 | Antonelli - Spagnoletto | Cannaroli - Cannizzaro | 6 1 - 6 2 |
Doppio misto | Vaccari - Bettelli | Cianfanelli - Insofferente V. | 6 3 - 6 1 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Quandam F. | De Marchi | 6 3 - 5 7 - 10 5 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Giorni | Tomassoni | 6 3 - 6 3 |
Doppio maschile O130 | Potenza - Signorelli | Pavoni - Picariello | 6 1 - 6 1 |
Doppio maschile O110 | Bottiglieri - Cavallerio | Di Maio - Mancini A. | 7 5 - 6 2 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Fineschi | Fiori | 6 3 - 2 0 (rit) |
Singolare femminile | Brigazzi R. | De Biase | 6 3 - 6 1 |
Doppio maschile O110 | Schiavo - Morrielli | Fioravanti - Scarnella | 6 0 - 4 6 - 10 6 |
Doppio misto | Dedicato - Preziosi C. | Giorni - Radaelli | 7 6 - 6 3 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Lodi | Damia | 6 0 - 6 0 |
Singolare maschile lim. 4.4 | Pirrello Salvatore | Velletri Pietro | 6 2 - 7 5 |
Pitti