Si è giocato tanto; tutti i tabelloni avanzano verso gli ottavi di finale. Piccolo ritardo nella mattinata di Martedì 8 Dicembre a causa di un pò di pioggia che non ha causato molti problemi.
Incontro della settimana:
Senza ombra di dubbio dobbiamo parlare dell’incontro di doppio tra una delle coppie favorite alla vittoria finale (Emanuelli-Angelucci) e la coppia più complicata da affrontare (Giordani-Schiavo). Il primo set ha visto un Paolo Giordani una spanna sopra a tutti trascinare il proprio compagno verso un meritatissimo 6 4. Il secondo set ha visto il prepotente ritorno di Emanuelli che ben supportato da Carlo Alberto hanno vinto per 6 4 e quindi tie-break di spareggio. Vincono Emanuelli – Angelucci per 10 punti a 7. Bravissimi.
In evidenza:
- Nel misto La coppia Vigilante Pandolfi R. che continuano ad asfaltare i propri avversari;
- Nel doppio femminile la coppia Desideri – Bigatti che tornano a far paura
Un ringraziamento a tutti i partecipanti ai vari tornei che hanno dimostrato ancora un volta tanta sportività e tanta voglia di giocare a tennis. Bravi tutti, compreso il folto pubblico che ha seguito tutti gli incontri.
Tornei sociali 2015 30-nov 8-Dic
Specialità | Giocatore/coppia | Giocatore/coppia | risultato finale |
---|---|---|---|
doppio femminile | Desideri - Bigatti | Di Nardo - Giuntoli | 6 3 - 6 3 |
doppio maschile | Angelucci - Emanuelli | Giordani P. - Schiavo | 4 6 - 6 4 - 10 7 |
doppio maschile | Del Pelo - Rafaniello | Pedullà A. - Faraca | 6 1 - 6 2 |
doppio maschile | Loffreda - Luccarini | Brandi - Brandi | |
doppio maschile | Giordani - Schiavo | Del Pelo - Patrizi | |
doppio maschile | Pandolfi - Pandolfi | Ceci - Esposito | |
doppio maschile | DeCurtis - Pandolfi | Morrielli - Bozzi | 6 1 - 6 3 |
doppio maschile | Lodi - Panetta | Alcini - Luciani | |
doppio misto | Cocchia - Galassi | Insofferente - Panti | |
doppio misto | Bacchilega - Vittori | Liani - Picariello | 6 0 - 6 1 |
doppio misto | Vigilante - Pandolfi R. | Calanca - Luccarini | 6 1 - 6 1 |
doppio misto | Luciani - Caroselli | Torre - Torre | |
doppio misto | Caroselli - Caroselli | Caponi - D'alò | |
doppio misto | Calviani - Mundula | Bottiglieri - Di Nardo | 6 0 - 6 4 |
doppio misto | Bigatti - Cortelazzo L. | Ceci - Corona | 7 6 - 6 2 |
singolare femminile | Santarelli | Mundula | 6 3 - 6 2 |
singolare maschile | Costantini | Tomassoni | 6 2 - 6 3 |
singolare maschile | Angelucci | Cavallerio | 6 2 - 6 3 |
Pitti