Il week end del 19 e 20 Gennaio inizia la XVII Coppa Gabbiani (edizione 2019). Partecipiamo con moltissime squadre (8 maschili e 6 femminili). Mai, come in questa edizione, abbiamo iscritto così tante squadre e mai la nostra partecipazione è stata così massiccia anche per le donne.
Le squadre maschili
Lim 3° cat Kipling A
Cognome | Nome |
---|---|
Loffreda (C) | Marcello |
Brandi | Lorenzo |
Brandi | Giorgio |
Rizzica | Marco |
Esposito | Silvio |
Scovacricchi | Andrea |
Preziosi | Fabrizio |
Lim 4° cat Kipling B
Cognome | Nome |
---|---|
Rosi (C) | Alessandro |
Di Gioia | Michele |
Mariano | Marco |
Costantini | Piergiorgio |
Cavallerio | Andrea |
Disparti | Gianluca |
Petecchia | Fabrizio |
Lim 4° cat Kipling C
Cognome | Nome |
---|---|
Ponno | Diego |
Proietti | Riccardo |
Ercoli | Massimo |
Izzi (C) | Emanuele |
Fiorilli | Emanuele |
Lim 4° cat Kipling D
Cognome | Nome |
---|---|
Dedicato | Edmondo |
Proietti | Mario |
Calviani | Filippo |
Filippi | Roberto |
Alcini | Alessandro |
Giuliacci (C) | Mirko |
Bartolucci | Emanuele |
Mattei | Pavilio |
Lim 4° cat Kipling E
Cognome | Nome |
---|---|
De Paolis | David |
Briglia | Fabio |
Rocchitelli | Marco |
Tomassoni (C) | Paolo |
Fineschi | Stefano |
Marino | Marco |
De Marchi | Giovanni |
Pisciaroli | Francesco |
Fiori (Presidente) | Luigi |
Mancini (Sponsor) | Stefano |
Lim 4.3 cat Kipling F
Cognome | Nome |
---|---|
Cottini | Alessandro |
Tollemeto | Cristian |
Manno | Luigi |
Iacomini | Simone |
Gonella | Giulio |
Dedicato | Cristiano |
Torre | Luciano |
Di Meo (C) | Oliviero |
Lim 4.5 cat Kipling G
Cognome | Nome |
---|---|
Kogoi | Giovanni |
Foroni | Fabio |
Crociani (C) | Roberto |
Micheli | Gianluca |
Patta | Bachisio |
Minnetti | Alan |
Lim 4.5 cat Kipling H
Cognome | Nome |
---|---|
Bartozzi | Ruggero |
Borrelli | Claudio |
Natale (C) | Angelo |
Calvani | Paolo |
Lanzano | Marco |
Ross | Massimiliano |
Le squadre femminili
3° cat K Power A
Cognome | Nome |
---|---|
Mazza | Reneè |
Santarelli | Cinzia |
Flamini | Alessia |
Blasi | Melory |
Ercoli (C) | Irene |
4° cat K Power B
Cognome | Nome |
---|---|
Brigazzi | Roberta |
Calanca | Monica |
Fondacci (C) | Patrizia |
Zannier | Cristina |
Vigilante | Maria |
Bettelli | Gabriella |
Lim 4.3 K Power C
Cognome | Nome |
---|---|
Ventricini | Valeria |
Desideri | Amalia |
Vittori | Lucilla |
Bigatti | Valentina |
Flamini | Michela |
Manghisi | Maria |
Mainella | Emma |
Loffreda (C non giocatore) | Marcello |
Lim 4.5 K Power D
Cognome | Nome |
---|---|
Croce | Daniela |
Riccioni | Laura |
Preziosi | Clara |
Bassetto | Paola |
Liani (C) | Francesca |
Pirozzi | Stefania |
Gentili | Fabiana |
Lim 4.5 K Power E
Cognome | Nome |
---|---|
Galassi (C) | Maria Rita |
Mundula | Isabella |
Carosi | Fabiana |
Carucci | Lucilla |
De Biase | Maddalena |
Preziosi | Laura |
Lim 4.5 K Power F
Cognome | Nome |
---|---|
Bassotti (C) | Anna Maria |
Licciardello | Laura |
Rubilotta | Virginia |
Coltellacci | Gloria |
Cilenti | Elena |
Iorio | Maria Grazia |
Cose da sapere
Saranno stilati gironi da 4 squadre e si giocherà:
Fase a gironi:
- 19/20 gennaio
- 26/27 gennaio
- 9/10 febbraio
- (2/3 febbraio, giornata di recupero)
Fase tabellone:
- 16/17 febbraio
- 23/24 febbraio
- 2/3 marzo
Le finali si disputeranno presso L’ASD I GABBIANI
Regolamento
Il torneo si svolge con la formula 2 singoli ed 1 doppio.
I singolari si disputano in 3 set con tie-break a 7 in tutti i set.
Il doppio si gioca con NO-AD (killer point) e terzo set é un Long tie-break.
Si assegna 1 punto per ogni partita vinta (3 punti in palio, 2 sing. 1 doppio).
- Possono giocare solo i tennisti inseriti nella lista di iscrizione o tennisti di classifica pari od inferiore alla classifica più bassa tra gli iscritti in lista.
- non sono ammessi passaggi di giocatori da una squadra all’altra.
- i giocatori che non hanno giocato nella fase a girone non potranno giocare nella fase a tabellone.
La classifica finale del girone sarà determinata dai seguenti punti:
- punti (o incontri vinti)
- scontro diretto
Le testa di serie del tabellone verranno stabilite in funzione della classifica ottenuta nei gironi.
Le prime due del girone entreranno nel tabellone finale ad eliminatoria diretta.
La terza e la quarta entreranno nel tabellone di consolazione ad eliminatoria diretta.
Norme particolari (giocatori)
É possibile schierare 1 solo giocatore straniero.
É possibile schierare 1 solo giocatore in prestito da altro circolo.
Norme particolari
rinvii volontari:
Non sono ammessi spostamenti delle giornate di gara e di orario.
Si può eccepire, compatibilmente con quanto previsto da RTS, se c’è accordo tra i capitani ed il comitato organizzatore, una volta avvisato, autorizza lo spostamento.
La richiesta al comitato organizzatore almeno 5 giorni prima della data prevista dell’incontro a mezzo mail. (gabbianisportingclub@libero. it)
Rinvii per causa di forza maggiore:
Come previsto dall’RTS art. 62 e art. 63, qualora un incontro debba essere rinviato o sospeso o proseguito dopo sospensione, deve essere disputato in una data antecedente di almeno 3 giorni a quella della dell’ultima giornata. Il tutto con l’accordo dei capitani e del giudice arbitro.
Se non c’è accordo, l’incontro deve essere disputato tassativamente il giorno successivo. ( controllare le date predisposte per i recuperi).